產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:呂小姐,邢小姐
傳真:0316-5960949
地址:河北省廊坊市大城縣臧屯鄉(xiāng)劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品中心
品牌 | 小貓牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
煤礦用阻燃通信電纜產(chǎn)品用途:產(chǎn)品用于煤礦井下通信干線、配線和用戶線路。Scope of application:The product uses in the coal mine mine shaft ephone communication skeleton line, matches the line and the subscriber's loop 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standards
煤礦用阻燃通信電纜 的詳細(xì)介紹
煤礦用阻燃通信電纜
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品用于煤礦井下通信干線、配線和用戶線路。
Scope of application:The product uses in the coal mine mine shaft ephone communication skeleton line, matches the line and the subscriber's loop
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standards implemented:MT 81814-1999
型號(hào)、名稱及使用范圍
Model、Descriptions and Use scope
型號(hào) | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHJYV | 煤礦用加強(qiáng)型線芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械損傷較高的平巷和斜巷 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械沖擊較高的平巷和斜巷 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和平巷 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于豎井或斜井 |
使用特性 Service characteristics
電纜長期允許工作溫度 Long-term service temperature of the cable conductor | -40℃-+50℃ |
電纜敷設(shè)溫度 Cable laying temperature | ≥-10℃ |
+25℃時(shí)環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤95% |
電纜的小彎曲半徑 Minimun bending radius | MHYV及MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號(hào)為外徑的15倍 10 times of the cable outer diameter of MHJYV, and 15times for the rest |
電纜規(guī)格 Specifications
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根/直徑)mm |
MHYV | 1x2、2x2、1x4、5x2 | 7/0.28 |
MHJYV | 1x2、2x2 | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 4/0.28 |
MHYBV | 5x2、10x2、20x2 | 1/0.8 |
MHYAV | 20x2、30x2、50x2 | |
MHYA32 | 30x2、50x2、80x2 |
電纜主要技術(shù)性能 Major technical performances
1、電纜導(dǎo)體直流電阻及固有衰減 DC resistance of the conductor and Intrinsic attenuation
型 號(hào) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 | 固有衰減(800Hz) |
MHYV | 45 | 1.10 |
MHJYV | 73 | 1.30 |
MHYBV MHYAV MHYA32 | 36.7 | 0.95 |
2、電纜其它主要技術(shù)性能 Other major technical performances
( MHYV、MHJYV、MHYBV MHYAV、MHYA32)
序 號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)性能 |
1 | +20℃線芯直流電阻(≤Ω/Km) | 見上表 See above table |
2 | 電纜固有衰減(≤dB/Km) | 見上表 See above table |
3 | +20℃絕緣電阻(≥MΩ Km) Insulating resistance at 20℃ | 3000 |
4 | lmin工頻交流電壓試驗(yàn) | 1500V不擊穿(50Hz) |
5 | 遠(yuǎn)端串音衰減(≥dB/500) | 70(800Hz) |
6 | 電感(≤μH/Km) | 800(800Hz) |
7 | 電纜工作電容(≤μF/Km) | 0.06(800Hz) |
8 | 工作對(duì)直流電阻差(≤%環(huán)阻) | 2 |
9 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | MT386 |
10 | 成束燃燒試驗(yàn) | 符合GB/T18380標(biāo)準(zhǔn)中B類成束燃燒試驗(yàn)要求 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: